JR 15, luettelo jatkosodan sotapäiväkirjoista

Päiväkirjoihin liittyy myös paljon liitteitä

 Jalkaväkirykmentti 15:n jatkosodan julkaistut päiväkirjat.

N:o         ajanjakso              huom.

Komentoporras:

10622     30.06.-05.08.-41   21 kuvaa
10619     24.06.-11.08.-41   73 kuvaa
10624     14.08.-15.09.-41   23 kuvaa
10620     11.08.-02.10.-41   64 kuvaa
10625     15.09.-30.12.-41   19 kuvaa
10626     31.12.-04.06.-42   20 kuvaa
10627     05.06.-15.12.-42   51 kuvaa
10628     16.12.-21.07.-43   51 kuvaa
10608     01.01.-09.09.-43   99 kuvaa
10609     10.09.-31.12.-43   43 kuvaa
10621     26.06.-25.10.-43   21 kuvaa
10611     01.01.-15.06.-44   48 kuvaa
10612     15.06.-08.09.-44   43 kuvaa
10613     09.09.-20.11.-44   42 kuvaa

Esikuntakomppanian sotapäiväkirjat:

10630     30.07.-23.08.-41   103 kuvaa, taist.kert., liitt.
10631     30.07.-23.08.-41   110 kuvaa, taist.kert., liitt.
10632     30.07.-42              2 kuvaa, peitepiirros
10633     1941                     38 kuvaa, liitteet.
10634     01.01.-26.09.-42   52 kuvaa
10635     27.09.-31.12.-42   29 kuvaa
10636     1941                12 kuvaa, liitteet.
10637     1942                186 kuvaa, liitteet 1-71
10629     22.07.-31.12.-43   47 kuvaa
10610     1943               124 kuvaa, liitteitä.

Tiedustelupäiväkirjat:
10614     14.01.-09.10.-42   154 kuvaa
10615     10.10.-31.07.-43   160 kuvaa
10616     01.08.-17.02.-44   155 kuvaa
10617     18.02.-04.08.-44   154 kuvaa
10618     05.08.-07.09.-44   43 kuvaa

JR 15, Kolonna:
10641     18.06.-13.11.-41   17 kuvaa
10642     01.01.-18.04.-42   5 kuvaa

Pataljoonat

JR 15, I Pataljoona:
10672     01.01.-31.12.-42   29 kuvaa
10673     1942                     46 kuvaa, liitteitä.
10674     01.01.-31.12.-43   50 kuvaa
10675     1943                     330 kuvaa, liitteitä.
10676     01.01.-23.09.-44   51 kuvaa
10678     24.09.-16.11.-44   4 kuvaa
10679     1944                     248 kuvaa, liitteitä

JR 15, II Pataljoona:
10680     18.06.-22.08.-41   59 kuvaa
10681     22.08.-19.10.-41   55 kuvaa
10682     19.10.-21.04.-42   51 kuvaa
10683     22.04.-14.09.-42   30 kuvaa
10684     15.09.-31.12.-42   36 kuvaa
10685     01.01.-31.05.-43   57 kuvaa
10686     31.05.-28.11.-43   53 kuvaa
10687     29.11.-13.06.-44   53 kuvaa
10688     14.06.-20.11.-44   45 kuvaa
10689     01.01.-26.03.-44   152 kuvaa, tied.päiväk.
10690     27.03.-14.06.-44   42 kuvaa, tied.päiväk.

JR 15, III Pataljoona:
10691     20.06.-07.08.-41   50 kuvaa
10692     07.08.-31.12.-41   46 kuvaa
10697     02.12.-31.12.-42   9 kuvaa
10693     01.01.-23.08.-43   52 kuvaa
10694     24.08.-31.12.-43   44 kuvaa
10696     01.01.-02.12.-42   55 kuvaa
10701     01.01.-20.11.-44   46 kuvaa
10698     1942                     24 kuvaa, liitteitä
10695     1943                     129 kuvaa, liitteitä
10699     18.09.-22.05.-44   151 kuvaa, tied.päiväkirja.
10700     29.05.-09.07.-44   52 kuvaa, tied. päiväk.
10702     1944                     110 kuvaa, liitteitä

JR 15:n komppaniat:

10643     3.K, 20.06.44-21.11.44   22 kuvaa
10644     4.K, 01.10.42-11.05.44   44 kuvaa
10645     4.K, 12.05.44-17.11.44   21 kuvaa
10646     5.K, 18.06.41-06.03.42   50 kuvaa
10647     5.K, 07.03.42-09.11.42   36 kuvaa
10648     5.K, 01.10.42-29.08.43   52 kuvaa
10649     5.K, 30.08.43-06.03.44   52 kuvaa
10650     5.K, 07.03.44-17.11.44   29 kuvaa
10651     6.K, 29.08.41-23.10.41   15 kuvaa
10652     6.K, 30.10.41-27.09.42   37 kuvaa
10653     6.K. 01.10.42-04.07.43   55 kuvaa
10654     6.K, 05.07.43-12.02.44   54 kuvaa
10655     6.K, 13.02.44-17.11.44   36 kuvaa
10656     7.K, 01.10.42-31.01.44   54 kuvaa
10657     7.K, 01.02.44-18.11.44   50 kuvaa
10658     8.K, 01.01.43-19.02.44   56 kuvaa
10659     8.K, 19.02.44-18.11.44   33 kuvaa
10660     9.K, 01.01.43-31.12.43   57 kuvaa
10661     10.K, 18.06.41-10.03.42  104 kuvaa
10662     10.K, 11.03.42-17.01.43   26 kuvaa
10663     10.K, 17.12.43-29.03.44   57 kuvaa
10664     11.K, 16.09.42-13.07.43   48 kuvaa
10665     11.K, 14.07.43-16.02.44   54 kuvaa
10666     12.K, 01.01.43-31.12,43   52 kuvaa
10667     13.K, 01.01.42-31.12.42   48 kuvaa
10668     13.K, 01.01.43-31.12.43   30 kuvaa
26335     13.K, 01.01.43-31.12.43   45 kuvaa
26336     13.K, 01.01.43-02.01.44   44 k, I joukkue.
26337     13.K, 01.01.42-30.12.42   42 k, Krh.K, II j.
26338     13.K, 01.01.43-31.12.43   26 k, II joukkue.
26339     13.K, 01.01.44-18.09.44   14 k, II joukkue.
26340     13.K, 16.10.43-09.01.44   44 k, kom.paikka.
26341     13.K, 01.01.44-16.06.44   20 k, kom.paikka.
26342     13.K, 16.06.44-27.09.44   44 k. kom.paikka.
26343     13.K, 26.07.44-20.08.44   7 k, kompp.pääll. Paasio
26344     13.K, 09.06.44-21.06.44   11 k, selostus taistelusta.
26334     Krh.K, 01.01.-31.12.42      47 kuvaa
26345     Krh.K, 01.01.-16.06.42      42 kuvaa, Raskas j.
26346     Krh.K, 17.06.-31.12.42      19 k, Raskas joukkue.
26347     13.K, 15.11.41-18.12.42   14 k, talousjoukkue.
10669     14.K, 18.06.42-31.12.42   27 kuvaa
10670     14.K, 01.01.43-31.12.43   26 kuvaa
10671     Krh.II j. 01.06.-15.11.44   18 kuvaa
10639     Jääk.joukk. 29.07.41-31.12.42,   50 k.
10638     Jääk.joukk. 11.04-05.09.44,   15 k.
10640     Jääk.joukk. 01.01.43-30.09.   44 k,
10703     ViestiKompp. 01.11.41-03.09.42  38 k.

 

 

 

Kirjoittanut Aulis Kallio

Synt. 1939, kansakoulu, ammattikoulu ja tekninen koulu. Elämänura rakentajana 1960 - 2010. Eläkkeelle 2010, harrastuksina historian tutkiminen, rakentaminen ja kirjoittaminen viimeiset kymmenen vuotta. Tuotoksina mm. syntymäkyläni syntyhistoriaa käsittelevän kirjan julkaisu, omien, sekä esivanhempieni muistelmien kirjoitus ja julkaisu omakustanteena, sukututkimus.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *